NB! Retke toimumise ajal võis siin lehel näha ka grupi reaalaja asukohta, aga praeguseks on see kaart eemaldatud ning alles jäänud staatilisem osa.
Grupi etteplaneeritud marsruuti ja peamisi pidepunkte saab vaadata Google kaardil.
GPS- ja nutirakenduste huvilised leiavad vajalikud rajafailid siit. Meie grupp kasutab omavaheliseks suhtlemiseks Zello häälsuhtlustarkvara ning meie kanaliga on oodatud liituma ka kaasaelajad.
Selleks, et retk mahuks etteplaneeritud ajakavasse, on paika pandud alljärgnev kondikava. NB! See on ajaline orientiir, mitte 100% paikapidav ajakava! Sulgudes esimene number näitab selle konkreetse lõigu pikkust kilomeetrites, teine number on kogu lõigu lõpuks läbitud distants retke algusest. NB! Siin on toodud vaid olulisemad (traditsioonilised) pidepunktid! Reaalselt saab retkel vahetuspunkte olema rohkem (arvestame üldjuhul, et vahetuspunkt paikneb vähemalt iga 15 km tagant).
6:00 – 7:00 TalTech -> Tõdva Alexela tankla (18,3 km)
7:05 – 7:40 Tõdva -> Urge Circle K tankla (10,7 | 29 km)
7:45 – 8:55 Urge -> Rapla bussijaam (21,1 | 50 km)
9:00 – 11:45 Rapla -> Türi (Kadri tare) (50,3 | 100 km)
12:00 – 13:35 Türi -> Võhma toidutare (28,3 | 129 km)
13:40 – 15:15 Võhma -> Viljandi Leola Circle K tankla (28,7 | 157 km)
15:20 – 16:55 Viljandi -> Mustla Konsum (27,4 | 185 km)
17:20 – 18:00 Mustla -> Suislepa Coop (13,0 | 198 km)
18:05 – 18:35 Suislepa -> Pikasilla Premium 7 tankla (9,1 | 207 km)
18:40 – 19:15 Pikasilla -> Puka rist (80m üle merepinna – “Puka tõusud” algavad) (10,5 | 217 km)
19:20 – 20:05 Puka -> Meegaste bussipeatus (190m üle merepinna – “Puka tõusud” on lõppenud) (8,9 | 227 km)
20:10 – 20:40 Meegaste -> Sihva (7,4 | 234 km)
20:45 – 21:00 Sihva -> Kääriku (2,8 | 237 km)

