Failide loend
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.
| Kuupäev | Nimi | Pisipilt | Suurus | Kasutaja | Kirjeldus | Versioonid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. aprill 2019, kell 00:31 | Pl pastemenu.jpg (fail) | 22 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 3. aprill 2019, kell 00:13 | Pl subject and from.jpg (fail) | 21 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 3. aprill 2019, kell 00:11 | Pl sendcampaign.jpg (fail) | 15 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 19. veebruar 2019, kell 18:42 | Kl texteditor.jpg (fail) | 97 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 5. jaanuar 2019, kell 20:34 | Var tooriistad.jpg (fail) | 1,41 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 5. jaanuar 2019, kell 19:48 | Var operatiiv2.jpg (fail) | 1,52 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 5. jaanuar 2019, kell 19:46 | Var operatiiv1.jpg (fail) | 1,02 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 22. november 2018, kell 01:14 | Lp pooltorni.jpg (fail) | 1,48 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 22. november 2018, kell 00:38 | Lp sahtlitorn.jpg (fail) | 1012 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 13. november 2018, kell 14:08 | Mk mailmerge.jpg (fail) | 46 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 28. mai 2018, kell 02:36 | Vk regviewer play.jpg (fail) | 174 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 28. mai 2018, kell 02:33 | Vk regviewer select.jpg (fail) | 176 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. mai 2018, kell 01:50 | Vk regviewer groupwith2.jpg (fail) | 181 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. mai 2018, kell 01:48 | Vk regviewer groupwith1.jpg (fail) | 50 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. mai 2018, kell 01:41 | Vk regviewer multiseg.jpg (fail) | 44 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. mai 2018, kell 01:26 | Vk regviewer oneseg.jpg (fail) | 30 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 28. mai 2018, kell 01:16 | Vk regviewer start.jpg (fail) | 118 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. märts 2018, kell 17:07 | Um addmarker.jpg (fail) | 36 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 24. märts 2018, kell 23:47 | EK10K Trt coverage.jpg (fail) | 874 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 24. märts 2018, kell 23:45 | Orux mapdirexample.jpg (fail) | 31 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 3 | ||
| 24. märts 2018, kell 23:12 | EK10K coverage.jpg (fail) | 901 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 24. märts 2018, kell 23:11 | EK10I coverage.jpg (fail) | 923 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 24. märts 2018, kell 23:11 | EL10K coverage.jpg (fail) | 856 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 4 | ||
| 24. märts 2018, kell 23:10 | EP10K coverage.jpg (fail) | 868 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 4 | ||
| 21. märts 2018, kell 12:42 | Um deletemarker.jpg (fail) | ![]() |
5 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 21. märts 2018, kell 12:33 | Um markerinfo.jpg (fail) | 25 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. märts 2018, kell 12:18 | Um edit.jpg (fail) | ![]() |
1 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | |
| 21. märts 2018, kell 11:49 | Um objectlist.jpg (fail) | 45 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. märts 2018, kell 10:58 | Um categories2.jpg (fail) | 45 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. märts 2018, kell 10:32 | Um categories.jpg (fail) | 53 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 21. märts 2018, kell 02:53 | Um overview.jpg (fail) | 125 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 1. veebruar 2018, kell 04:32 | Bc pagesetup.jpg (fail) | 72 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 1. veebruar 2018, kell 03:57 | Bc scale.jpg (fail) | 11 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 03:10 | Bc importfromgps.jpg (fail) | 82 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 02:37 | Bc routepoints.jpg (fail) | 25 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 02:34 | Bc convtoroute.jpg (fail) | 55 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 02:16 | Bc convtotrack.jpg (fail) | 220 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 2 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 01:38 | Bc activatenewprofile.jpg (fail) | 34 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 01:34 | Bc newprofilesettings.jpg (fail) | 77 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 01:29 | Bc newprofile.jpg (fail) | 29 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 27. jaanuar 2018, kell 01:13 | Bc editprofile.jpg (fail) | 63 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 14. jaanuar 2018, kell 23:48 | Vk prestigio.jpg (fail) | 218 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 31. detsember 2017, kell 00:38 | Orux changewms.jpg (fail) | 35 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 7. detsember 2017, kell 01:28 | EP10K demo.jpg (fail) | 45 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 2. detsember 2017, kell 22:40 | Lp saiad.jpg (fail) | 1,64 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 2. detsember 2017, kell 22:15 | Lp jalopenod2.jpg (fail) | 1,26 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 2. detsember 2017, kell 22:09 | Lp jalopenod.jpg (fail) | 1,9 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 2. detsember 2017, kell 20:54 | Lp pagas.jpg (fail) | 1,66 MB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 2. detsember 2017, kell 19:13 | Lp katus.jpg (fail) | 501 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 | ||
| 29. oktoober 2017, kell 15:51 | Apt komplektid.jpg (fail) | 121 KB | Jaanus (arutelu | kaastöö) | 1 |

