Offline kaartide alla laadimise kohad: erinevus redaktsioonide vahel
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
Resümee puudub |
|||
| 6. rida: | 6. rida: | ||
* [http://kartat.hylly.org Soome topokaart] | * [http://kartat.hylly.org Soome topokaart] | ||
* [http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/en/more-countries.html Paljude riikide OpenStreetMap kaardid] | * [http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/en/more-countries.html Paljude riikide OpenStreetMap kaardid] | ||
== OruxMaps formaadis == | |||
* Skaneeritud ja OruxMaps formaati teisendatud Regio paberatlas aastast 2006. Lingi leiab [http://www.moonsoftware.com/ahto siit] lehelt. | |||
== Huvipunktid GPX formaadis == | == Huvipunktid GPX formaadis == | ||
Redaktsioon: 7. detsember 2017, kell 12:05
Sissejuhatus
Garmin IMG formaadis
Lisaks Garmin'i GPS seadmetele on neid kaarte võimalik vaadata ka Garmin BaseCamp tarkvaraga arvutis ning mõnede nutirakendustega (nt OruxMaps).
OruxMaps formaadis
- Skaneeritud ja OruxMaps formaati teisendatud Regio paberatlas aastast 2006. Lingi leiab siit lehelt.
Huvipunktid GPX formaadis
- Kõik Soome laavud saab alla laadida siit. Ülevalt menüüst valida "Lataa (gpx)" ja sealt "Kaikki" (ehk "kõik") või konkreetne piirkond.