UMap: erinevus redaktsioonide vahel
| 1. rida: | 1. rida: | ||
== Sissejuhatus == | == Sissejuhatus == | ||
uMap on veebikeskkond, mis võimaldab huvipunktide kogumist tiimis sarnaselt [[Facilmap.org|Facilmap]] keskkonnaga. Tegemist on hea vahendiga, mida kasutada näiteks ees ootava matka planeerimisel. Ühe peamine eelisena Facilmap keskkonna ees võib välja tuua selle, et igat kategooriat saab lihtsa klikiga ükshaaval sisse-välja lülitada. Erinevalt Facilmap'ist ei ole uMap korral seega vaja administraatoril eelnevalt filtreid defineerida ning hilisemal kasutamisel on oluliselt lihtsam saada ekraanile just endale hetkel meelepärased objektid ja rajad. | uMap on veebikeskkond, mis võimaldab huvipunktide kogumist tiimis sarnaselt [[Facilmap.org|Facilmap]] keskkonnaga. Tegemist on hea vahendiga, mida kasutada näiteks ees ootava matka planeerimisel. Ühe peamine eelisena Facilmap keskkonna ees võib välja tuua selle, et igat kategooriat saab lihtsa klikiga ükshaaval sisse-välja lülitada. Erinevalt Facilmap'ist ei ole uMap korral seega vaja administraatoril eelnevalt filtreid defineerida ning hilisemal kasutamisel on oluliselt lihtsam saada ekraanile just endale hetkel meelepärased objektid ja rajad. | ||
'''2018. aastal kasutame uMap keskkonda Tipikate Rattamatka jaoks eelinfo kogumiseks!''' | |||
== Kaardi vaatamine == | |||
Kaardi avamiseks on vaja teada tema linki. Tipikate Rattamatka eelinfo kogumiseks jagame linki korraldajate listis (korraldajad [ät] rattamatkaklubi.ee). | |||
[[Category:Digitaalne_rajaplaneerimine]] | [[Category:Digitaalne_rajaplaneerimine]] | ||
Redaktsioon: 21. märts 2018, kell 02:48
Sissejuhatus
uMap on veebikeskkond, mis võimaldab huvipunktide kogumist tiimis sarnaselt Facilmap keskkonnaga. Tegemist on hea vahendiga, mida kasutada näiteks ees ootava matka planeerimisel. Ühe peamine eelisena Facilmap keskkonna ees võib välja tuua selle, et igat kategooriat saab lihtsa klikiga ükshaaval sisse-välja lülitada. Erinevalt Facilmap'ist ei ole uMap korral seega vaja administraatoril eelnevalt filtreid defineerida ning hilisemal kasutamisel on oluliselt lihtsam saada ekraanile just endale hetkel meelepärased objektid ja rajad.
2018. aastal kasutame uMap keskkonda Tipikate Rattamatka jaoks eelinfo kogumiseks!
Kaardi vaatamine
Kaardi avamiseks on vaja teada tema linki. Tipikate Rattamatka eelinfo kogumiseks jagame linki korraldajate listis (korraldajad [ät] rattamatkaklubi.ee).